【MHXX】ランス:鋼殻鉄騎槍の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:鋼殻鉄騎槍 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 120 | 0% | - | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
+2 | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
鋼殻鉄騎槍1 | 120 | |
- | ||
防+2 | ||
鋼殻鉄騎槍2 | 140 | |
- | ||
防+4 | ||
鋼殻鉄騎槍3 | 150 | |
- | ||
防+6 | ||
鋼殻鉄騎槍4 | 170 | |
- | ||
防+7 | ||
竜騎槍ゲイボルグ5 | 210 | |
- | ||
防+8 | ||
竜騎槍ゲイボルグ6 | 240 | |
- | ||
防+9 | ||
鋼殻竜騎槍ゲイボルグ7 | 310 | |
- | ||
防+10 |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|