【MHXX】ランス:ヴェノムスクィードの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:ヴェノムスクィード |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
4 | 220 | -10% | - | 毒28 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ヴェノムランス1 | 180 | |
毒25 | ||
会心-10% | ||
ヴェノムランス2 | 200 | |
毒26 | ||
会心-10% | ||
ヴェノムスクィード3 | 220 | |
毒28 | ||
会心-10% | ||
ヴェノムスクィード4 | 270 | |
毒30 | ||
会心-10% | ||
ヴェノムスクィード5 | 290 | |
毒32 | ||
会心-15% | ||
バジラットヴェノム6 | 340 | |
毒34 | ||
会心-15% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|