【MHXX】ランス:エルダーバベルの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:エルダーバベル |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
5 | 210 | 0% | ●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
+24 | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
バベル1 | 180 | |
- | ||
防+16 | ||
バベル2 | 200 | |
- | ||
防+20 | ||
エルダーバベル3 | 210 | |
- | ||
防+24 | ||
エルダーバベル4 | 280 | |
- | ||
防+26 | ||
エルダーバベル5 | 300 | |
- | ||
防+28 | ||
ロストバベル6 | 330 | |
- | ||
防+30 |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|