【MHXX】ランス:セインスクウィードの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:セインスクウィード |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
4 | 140 | 0% | ●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
セインスクウィード1 | 140 | |
- | ||
セインスクウィード2 | 170 | |
- | ||
セインスクウィード3 | 180 | |
- | ||
ナイトスクウィード4 | 210 | |
- | ||
ナイトスクウィード5 | 240 | |
- | ||
ナイトスクウィード6 | 290 | |
- | ||
シバルリー7 | 320 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|