【MHXX】ランス:大龍騎槍ゲイボルゴの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ランス:大龍騎槍ゲイボルゴ |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 220 | 0% | - | - |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| +12 | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 龍騎槍ゲイボルガ1 | 190 | |
| - | ||
| 防+8 | ||
| 龍騎槍ゲイボルガ2 | 200 | |
| - | ||
| 防+10 | ||
| 大龍騎槍ゲイボルゴ3 | 220 | |
| - | ||
| 防+12 | ||
| 大龍騎槍ゲイボルゴ4 | 300 | |
| - | ||
| 防+14 | ||
| 大龍騎槍ゲイボルゴ5 | 320 | |
| - | ||
| 防+15 | ||
| 真龍騎槍ゲイボルギア6 | 340 | |
| - | ||
| 防+16 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
