【MHXX】ランス:マーシレススパイクの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:マーシレススパイク |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 350 | 0% | - | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
スパイクスピア1 | 80 | |
- | ||
スパイクスピア2 | 90 | |
- | ||
スパイクスピア3 | 130 | |
- | ||
スパイクスピア4 | 180 | |
- | ||
スパイクジャベリン5 | 240 | |
- | ||
スパイクジャベリン6 | 260 | |
- | ||
スパイクジャベリン7 | 320 | |
- | ||
マーシレススパイク8 | 350 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|