【MHXX】ランス:エインヘリヤルの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:エインヘリヤル |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 300 | 0% | ●●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
+24 | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
エストック1 | 100 | |
- | ||
防+12 | ||
エストック2 | 110 | |
- | ||
防+14 | ||
エストック3 | 120 | |
- | ||
防+16 | ||
エストック4 | 140 | |
- | ||
防+18 | ||
ヴァルハラ5 | 160 | |
- | ||
防+20 | ||
ヴァルハラ6 | 230 | |
- | ||
防+22 | ||
エインヘリヤル7 | 300 | |
- | ||
防+24 |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|