【MHXX】ランス:剛撃龍槍【ニ神】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:剛撃龍槍【ニ神】 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
4 | 330 | 0% | ● | 龍10 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
+22 | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
撃龍槍【阿】1 | 140 | |
龍10 | ||
防+10 | ||
撃龍槍【阿】2 | 160 | |
龍10 | ||
防+12 | ||
撃龍槍【阿】3 | 180 | |
龍10 | ||
防+14 | ||
撃龍槍【吽】4 | 200 | |
龍10 | ||
防+16 | ||
撃龍槍【吽】5 | 240 | |
龍10 | ||
防+18 | ||
撃龍槍【吽】6 | 310 | |
龍10 | ||
防+20 | ||
剛撃龍槍【ニ神】7 | 330 | |
龍10 | ||
防+22 |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|