【MHXX】ランス:暗夜槍【黒雨】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:暗夜槍【黒雨】 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 40% | ●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ヒドゥンスティンガー1 | 100 | |
- | ||
会心30% | ||
ヒドゥンスティンガー2 | 120 | |
- | ||
会心30% | ||
ヒドゥンスティンガー3 | 150 | |
- | ||
会心30% | ||
ヒドゥンスティンガー4 | 170 | |
- | ||
会心30% | ||
暗夜槍【黒雨】5 | 180 | |
- | ||
会心40% | ||
暗夜槍【黒雨】6 | 230 | |
- | ||
会心40% | ||
暗夜槍【黒雨】7 | 270 | |
- | ||
会心40% | ||
無明槍【集諦】8 | 290 | |
- | ||
会心40% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|