【MHXX】ランス:強襲槍ヴェルファーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ランス:強襲槍ヴェルファー |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 200 | 0% | - | 水32 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| +24 | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 43式強襲槍1 | 80 | |
| 水20 | ||
| 防+10 | ||
| 43式強襲槍2 | 100 |
|
| 水22 | ||
| 防+14 | ||
| 43式強襲槍3 | 140 | |
| 水28 | ||
| 防+16 | ||
| 43式強襲槍4 | 160 | |
| 水30 | ||
| 防+20 | ||
| 強襲槍ヴェルファー5 | 200 | |
| 水32 | ||
| 防+24 | ||
| 強襲槍ヴェルファー6 | 260 | |
| 水34 | ||
| 防+25 | ||
| 強襲破槍ハウルドクー7 | 320 | |
| 水35 | ||
| 防+26 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
