【MHXX】ランス:ドリルランスの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ランス:ドリルランス |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 80 | 0% | - | 雷10 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ドリルランス1 | 80 | |
| 雷10 | ||
| ドリルランス2 | 100 | |
| 雷12 | ||
| 会心5% | ||
| ドリルランス3 | 130 | |
| 雷13 | ||
| 会心10% | ||
| ドリルランス4 | 140 | |
| 雷14 | ||
| 会心15% | ||
| ドリルランス5 | 160 | |
| 雷15 | ||
| 会心15% | ||
| ギガドリルランス6 | 190 | |
| 雷16 | ||
| 会心15% | ||
| ギガドリルランス7 | 260 | |
| 雷17 | ||
| 会心15% | ||
| エクサドリルランス8 | 320 | |
| 雷18 | ||
| 会心15% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
