【MHXX】ランス:セインランスの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ランス:セインランス |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 0% | - | - |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| セインランス1 | 80 | |
| - | ||
| セインランス2 | 90 | |
| - | ||
| セインランス3 | 100 | |
| - | ||
| セインランス4 | 120 |
|
| - | ||
| セインランス5 | 140 | |
| - | ||
| セインランス6 | 160 | |
| - | ||
| ナイトランス7 | 220 | |
| - | ||
| ナイトランス8 | 250 | |
| - | ||
| ナイトランス9 | 300 | |
| - | ||
| エクィテスランス10 | 340 | |
| - | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
