【MHXX】ハンマー:鬼鉄ノ命の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:鬼鉄ノ命 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
5 | 190 | 0% | ● | 麻痺14 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
鬼鉄丸1 | 120 | |
麻痺8 | ||
鬼鉄丸2 | 140 | |
麻痺10 | ||
鬼鉄丸3 | 170 | |
麻痺12 | ||
鬼鉄ノ命4 | 190 | |
麻痺14 | ||
鬼鉄ノ命5 | 240 | |
麻痺16 | ||
鬼鉄ノ命6 | 270 | |
麻痺18 | ||
大鬼鉄ノ尊7 | 300 | |
麻痺20 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|