【MHXX】ハンマー:ショットノッカーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:ショットノッカー |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
6 | 150 | 0% | ●● | 火46 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
+6 | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ショットノッカー1 | 150 | |
火46 | ||
防+6 | ||
ショットノッカー2 | 160 | |
火48 | ||
防+6 | ||
バーニングノッカー3 | 180 | |
火50 | ||
防+6 | ||
バーニングノッカー4 | 290 | |
火52 | ||
防+8 | ||
火撃鉄鎚5 | 310 | |
火55 | ||
防+10 |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|