【MHXX】ハンマー:ファイナルウォーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:ファイナルウォー |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
5 | 330 | 0% | ●●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
+15 | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ウォースタンプ1 | 160 | |
- | ||
防+8 | ||
ウォースタンプ2 | 180 | |
- | ||
防+8 | ||
ウォーバッシュ3 | 210 | |
- | ||
防+8 | ||
ウォーバッシュ4 | 270 | |
- | ||
防+12 | ||
ファイナルウォー5 | 330 | |
- | ||
防+15 |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|