【MHXX】ハンマー:鬼神鎚の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ハンマー:鬼神鎚 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 170 | -10% | ● | 雷30 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 鬼神鎚1 | 170 | |
| 雷30 | ||
| 会心-10% | ||
| 鬼神鎚2 | 180 | |
| 雷31 | ||
| 会心-10% | ||
| 鬼神鎚【金鬼】3 | 190 | |
| 雷32 | ||
| 会心-10% | ||
| 鬼神鎚【金鬼】4 | 290 | |
| 雷35 | ||
| 会心-10% | ||
| 鬼神大鎚【怒金鬼】5 | 310 | |
| 雷37 | ||
| 会心-10% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
