【MHXX】ハンマー:大鬼鉄の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:大鬼鉄 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 350 | 0% | ●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
アイアンハンマー1 | 70 |
|
- | ||
アイアンハンマー2 | 80 | |
- | ||
アイアンハンマー3 | 100 | |
- | ||
アイアンハンマー4 | 110 | |
- | ||
アイアンハンマー5 | 120 | |
- | ||
アイアンハンマー6 | 150 | |
- | ||
アイアンハンマー7 | 180 | |
- | ||
鬼鉄8 | 230 | |
- | ||
鬼鉄9 | 260 | |
- | ||
鬼鉄10 | 290 | |
- | ||
大鬼鉄11 | 350 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|