【MHXX】ハンマー:ボルテックハンマーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:ボルテックハンマー |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 120 | 0% | ● | 雷10 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ボルテックハンマー1 | 120 | |
雷10 | ||
ボルテックハンマー2 | 130 |
|
雷12 | ||
ボルテックハンマー3 | 150 |
|
雷14 | ||
ボルテックハンマー4 | 180 | |
雷16 | ||
ハイボルテック5 | 220 | |
雷18 | ||
ハイボルテック6 | 280 | |
雷20 | ||
エクスボルテック7 | 340 | |
雷23 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|