【MHXX】ハンマー:スパイクハンマーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:スパイクハンマー |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 80 | 5% | - | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
スパイクハンマー1 | 80 | |
- | ||
会心5% | ||
スパイクハンマー2 | 110 | |
- | ||
会心5% | ||
スパイクハンマー3 | 130 | |
- | ||
会心10% | ||
スパイクハンマー4 | 140 | |
- | ||
会心10% | ||
スパイクハンマー5 | 160 | |
- | ||
会心15% | ||
スパイクハンマー6 | 190 | |
- | ||
会心15% | ||
グランドスパイク7 | 220 | |
- | ||
会心15% | ||
グランドスパイク8 | 260 | |
- | ||
会心20% | ||
グランドスパイク9 | 300 | |
- | ||
会心20% | ||
ギガントスパイク10 | 340 | |
- | ||
会心20% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|