【MHXX】ハンマー:ジェイルハンマーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:ジェイルハンマー |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
4 | 130 | 0% | ● | 麻痺13 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ジェイルハンマー1 | 130 | |
麻痺13 | ||
ジェイルハンマー2 | 150 | |
麻痺15 | ||
プリズンハンマー3 | 170 | |
麻痺17 | ||
プリズンハンマー4 | 200 | |
麻痺20 | ||
プリズンハンマー5 | 260 | |
麻痺22 | ||
バインドキューブ6 | 290 | |
麻痺25 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|