【MHXX】ハンマー:バーストリボルバーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ハンマー:バーストリボルバー |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 320 | 0% | ● | 火35 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| +20 | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ガンハンマー1 | 80 | |
| 火18 | ||
| 防+5 | ||
| ガンハンマー2 | 120 | |
| 火20 | ||
| 防+8 | ||
| ガンハンマー3 | 130 | |
| 火22 | ||
| 防+10 | ||
| ガンハンマー4 | 160 | |
| 火24 | ||
| 防+10 | ||
| デッドリボルバー5 | 200 | |
| 火26 | ||
| 防+12 | ||
| デッドリボルバー6 | 260 | |
| 火30 | ||
| 防+15 | ||
| デッドリボルバー7 | 280 | |
| 火32 | ||
| 防+18 | ||
| バーストリボルバー8 | 320 | |
| 火35 | ||
| 防+20 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
