【MHXX】ハンマー:ウォーハンマーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ハンマー:ウォーハンマー |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 100 | 0% | - | - |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ウォーハンマー1 | 100 | |
| - | ||
| ウォーハンマー2 | 110 | |
| - | ||
| ウォーハンマー3 | 130 | |
| - | ||
| ウォーハンマー4 | 140 | |
| - | ||
| ウォーハンマー5 | 180 | |
| - | ||
| ウォーメイス6 | 220 | |
| - | ||
| ウォーメイス7 | 250 | |
| - | ||
| ウォーメイス8 | 280 | |
| - | ||
| ウォークローザー9 | 340 | |
| - | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
