【MHXX】ハンマー:甲堅鎚ゴグマダグマの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ハンマー:甲堅鎚ゴグマダグマ |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 320 | 0% | - | 麻痺32 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| バインドバウンド1 | 90 | |
| 麻痺15 | ||
| バインドバウンド2 | 110 | |
| 麻痺17 | ||
| バインドバウンド3 | 130 | |
| 麻痺20 | ||
| バインドバウンド4 | 150 | |
| 麻痺23 | ||
| 甲鎚ゴグマ5 | 170 | |
| 麻痺26 | ||
| 甲鎚ゴグマ6 | 260 | |
| 麻痺28 | ||
| 甲鎚ゴグマ7 | 290 | |
| 麻痺30 | ||
| 甲堅鎚ゴグマダグマ8 | 320 | |
| 麻痺32 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
