【MHXX】ハンマー:激鎚オンスロートの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:激鎚オンスロート |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 210 | 0% | ● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
+6 | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
アンヴィルハンマー1 | 120 | |
- | ||
防+4 | ||
アンヴィルハンマー2 | 140 |
|
- | ||
防+4 | ||
アンヴィルハンマー3 | 150 | |
- | ||
防+6 | ||
アンヴィルハンマー4 | 170 |
|
- | ||
防+6 | ||
激鎚オンスロート5 | 210 | |
- | ||
防+6 | ||
激鎚オンスロート6 | 250 | |
- | ||
防+15 | ||
激鎚オンスロート7 | 300 |
|
- | ||
防+20 | ||
激乱鎚ディストロート8 | 330 | |
- | ||
防+25 |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|