【MHXX】ハンマー:ブーステッドハンマーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ハンマー:ブーステッドハンマー |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 230 | -5% | - | 水12 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| アクセルハンマー1 | 150 | |
| 水6 | ||
| 会心-10% | ||
| アクセルハンマー2 | 170 | |
| 水8 | ||
| 会心-10% | ||
| アクセルハンマー3 | 200 | |
| 水10 | ||
| 会心-5% | ||
| ブーステッドハンマー4 | 230 | |
| 水12 | ||
| 会心-5% | ||
| ブーステッドハンマー5 | 260 | |
| 水13 | ||
| 会心-5% | ||
| ブーステッドハンマー6 | 290 | |
| 水14 | ||
| 会心-5% | ||
| アプガトーゾハンマー7 | 330 | |
| 水15 | ||
| 会心-5% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
