【MHXX】ハンマー:ハイマルクラスターの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:ハイマルクラスター |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
8 | 190 | 10% | - | 睡眠26 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ハイマルクラスター1 | 190 | |
睡眠26 | ||
会心10% | ||
マスタークラスター2 | 220 |
|
睡眠28 | ||
会心10% | ||
マクディコル3 | 260 | |
睡眠30 | ||
会心10% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|