【MHXX】ハンマー:雷鎚フルフルの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:雷鎚フルフル |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 210 | 0% | ● | 雷25 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
フクロダタキ1 | 90 | |
雷14 | ||
フクロダタキ2 | 120 |
|
雷16 | ||
フクロダタキ3 | 160 | |
雷20 | ||
フクロダタキ4 | 180 | |
雷23 | ||
雷鎚フルフル5 | 210 | |
雷25 | ||
雷鎚フルフル6 | 270 | |
雷30 | ||
雷鎚フルフルスイング7 | 330 | |
雷33 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|