【MHXX】ハンマー:スカルクラッシュの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:スカルクラッシュ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 130 | 0% | - | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
+15 | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
スカルクラッシュ1 | 130 | |
- | ||
防+15 | ||
スカルクラッシュ2 | 140 | |
- | ||
防+15 | ||
スカルクラッシュ3 | 160 | |
- | ||
防+20 | ||
スカルクラッシュ4 | 180 | |
- | ||
防+20 | ||
スカルシュターク5 | 220 | |
- | ||
防+25 | ||
スカルシュターク6 | 250 | |
- | ||
防+30 | ||
スカルシュターク7 | 280 | |
- | ||
防+30 | ||
大槌【頭蓋砕き】8 | 340 | |
- | ||
防+35 |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|