【MHXX】ハンマー:マッシヴロックボーンの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:マッシヴロックボーン |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 330 | 0% | ●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
+20 | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ロックボーン1 | 110 | |
- | ||
ロックボーン2 | 120 | |
- | ||
ロックボーン3 | 140 | |
- | ||
ロックボーン4 | 160 | |
- | ||
防+4 | ||
ロックボーン5 | 190 | |
- | ||
防+8 | ||
ヘビィロックボーン6 | 230 | |
- | ||
防+10 | ||
ヘビィロックボーン7 | 260 | |
- | ||
防+15 | ||
ヘビィロックボーン8 | 290 | |
- | ||
防+15 | ||
マッシヴロックボーン9 | 330 | |
- | ||
防+20 |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|