【MHXX】ハンマー:ハーンハンマーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:ハーンハンマー |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 80 | 0% | ● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ハーンハンマー1 | 80 | |
- | ||
ハーンハンマー2 | 110 | |
- | ||
ハーンハンマー3 | 140 | |
- | ||
ハーンハンマー4 | 170 | |
- | ||
ハーンクロレブ5 | 210 | |
- | ||
ハーンクロレブ6 | 240 | |
- | ||
ハーンクロレブ7 | 270 | |
- | ||
カングレンハーン8 | 330 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|