【MHXX】ハンマー:弾甲鎚アルマグローブの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:弾甲鎚アルマグローブ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 190 | 0% | ●●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
+30 | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
アルマグローブ1 | 90 | |
- | ||
防+12 | ||
アルマグローブ2 | 100 | |
- | ||
防+18 | ||
アルマグローブ3 | 130 | |
- | ||
防+22 | ||
アルマグローブ4 | 150 | |
- | ||
防+26 | ||
弾甲鎚アルマグローブ5 | 190 | |
- | ||
防+30 | ||
弾甲鎚アルマグローブ6 | 220 | |
- | ||
防+35 | ||
弾甲鎚アルマグローブ7 | 260 | |
- | ||
防+35 | ||
エプルシモーヴェ8 | 310 | |
- | ||
防+40 |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|