【MHXX】ハンマー:爆鎚ズーニーテイルの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ハンマー:爆鎚ズーニーテイル |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 210 | 0% | - | 爆破20 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ディオステイル1 | 120 | |
| 爆破15 | ||
| ディオステイル2 | 150 | |
| 爆破16 | ||
| ディオステイル3 | 170 | |
| 爆破17 | ||
| ディオステイル4 | 200 | |
| 爆破18 | ||
| 爆鎚ズーニーテイル5 | 210 | |
| 爆破20 | ||
| 爆鎚ズーニーテイル6 | 300 | |
| 爆破22 | ||
| 爆鎚エクスズーニー7 | 330 | |
| 爆破25 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
