【MHXX】ハンマー:サイクロプスハンマーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ハンマー:サイクロプスハンマー |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 110 | -5% | - | - |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| サイクロプスハンマー1 | 110 | |
| - | ||
| 会心-5% | ||
| サイクロプスハンマー2 | 120 | |
| - | ||
| 会心-5% | ||
| サイクロプスハンマー3 | 150 | |
| - | ||
| 会心-5% | ||
| サイクロプスハンマー4 | 170 | |
| - | ||
| 会心-10% | ||
| サイクロプスハンマー5 | 190 | |
| - | ||
| 会心-10% | ||
| サイクロプスハンマー6 | 210 | |
| - | ||
| 会心-10% | ||
| アトラスハンマー7 | 230 | |
| - | ||
| 会心-10% | ||
| アトラスハンマー8 | 320 | |
| - | ||
| 会心-10% | ||
| アトラスモール9 | 350 | |
| - | ||
| 会心-10% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
