【MHXX】ハンマー:ロブスタンプの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:ロブスタンプ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 110 | 0% | ●● | 水14 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ロブスタンプ1 | 110 | |
水14 | ||
ロブスタンプ2 | 140 | |
水17 | ||
ロブスタンプ3 | 180 | |
水20 | ||
キングロブスタンプ4 | 200 | |
水23 | ||
キングロブスタンプ5 | 240 | |
水25 | ||
キングロブスタンプ6 | 260 | |
水27 | ||
ロイヤルロブスタンプ7 | 320 | |
水30 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|