【MHXX】ハンマー:水鎚ヴォジャノーイの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:水鎚ヴォジャノーイ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 200 | 0% | ●● | 水40 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ドロスボアハンマー1 | 80 | |
水20 | ||
ドロスボアハンマー2 | 110 | |
水24 | ||
ドロスボアハンマー3 | 130 | |
水30 | ||
ドロスボアハンマー4 | 150 | |
水35 | ||
水鎚ヴォジャノーイ5 | 200 | |
水40 | ||
水鎚ヴォジャノーイ6 | 230 | |
水42 | ||
ローレライ7 | 300 | |
水45 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|