【MHXX】ハンマー:六翼蛇鎚エキドナの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:六翼蛇鎚エキドナ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 190 | 10% | - | 毒20 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
カラミティーサイン1 | 100 | |
毒12 | ||
会心5% | ||
カラミティーサイン2 | 120 | |
毒14 | ||
会心5% | ||
カラミティーサイン3 | 140 | |
毒16 | ||
会心10% | ||
カラミティーサイン4 | 170 | |
毒18 | ||
会心10% | ||
六翼蛇鎚エキドナ5 | 190 | |
毒20 | ||
会心10% | ||
六翼蛇鎚エキドナ6 | 250 | |
毒22 | ||
会心15% | ||
六翼蛇鎚エキドナ7 | 280 | |
毒25 | ||
会心15% | ||
六翼蛇王鎚エインガナ8 | 310 | |
毒26 | ||
会心15% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|