【MHXX】ハンマー:叛逆鎚カダルレギオンの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:叛逆鎚カダルレギオン |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
6 | 180 | 20% | ●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
叛逆の激鎚1 | 160 | |
- | ||
会心20% | ||
叛逆の激鎚2 | 170 | |
- | ||
会心20% | ||
叛逆鎚カダルレギオン3 | 180 | |
- | ||
会心20% | ||
叛逆鎚カダルレギオン4 | 230 | |
- | ||
会心25% | ||
叛逆鎚カダルレギオン5 | 260 | |
- | ||
会心25% | ||
叛断ノ覇鎚レギオン6 | 300 | |
- | ||
会心25% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|