【MHXX】ハンマー:大剛槌ドボルゴンドーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ハンマー:大剛槌ドボルゴンドー |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 320 | 0% | ●● | - |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| +15 | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 大剛槌ドボルガン1 | 280 | |
| - | ||
| 防+10 | ||
| 大剛槌ドボルケンド2 | 300 | |
| - | ||
| 防+10 | ||
| 大剛槌ドボルゴンドー3 | 320 | |
| - | ||
| 防+15 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
