【MHXX】ハンマー:マトラカアルグルの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:マトラカアルグル |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 140 | 10% | ● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
マトラカアルグル1 | 140 | |
- | ||
会心10% | ||
マトラカアルグル2 | 150 | |
- | ||
会心10% | ||
マトラカアルグル3 | 160 | |
- | ||
会心10% | ||
マトラカアルグル4 | 180 | |
- | ||
会心10% | ||
叛鎚アルグル5 | 190 | |
- | ||
会心10% | ||
叛鎚アルグル6 | 250 | |
- | ||
会心15% | ||
乱叛鎚アルグル7 | 310 | |
- | ||
会心15% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|