【MHXX】太刀:骨刀【狼牙】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:骨刀【狼牙】 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 90 | 0% | ● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
骨刀【狼牙】1 | 90 | |
- | ||
骨刀【狼牙】2 | 100 | |
- | ||
骨刀【狼牙】3 | 110 | |
- | ||
骨刀【狼牙】4 | 120 | |
- | ||
骨刀【狼牙】5 | 140 | |
- | ||
骨刀【狼牙】6 | 170 | |
- | ||
骨刀【竜牙】7 | 230 | |
- | ||
骨刀【竜牙】8 | 290 | |
- | ||
無双の骨刀9 | 350 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|