【MHXX】太刀:パラコイルドエッジの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:パラコイルドエッジ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
5 | 260 | 0% | ●●● | 麻痺34 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
+20 | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
コイルドサーベル1 | 100 | |
麻痺22 | ||
防+10 | ||
コイルドサーベル2 | 110 | |
麻痺23 | ||
防+10 | ||
パラコイルドサーベル3 | 120 | |
麻痺25 | ||
防+10 | ||
パラコイルドサーベル4 | 200 | |
麻痺30 | ||
防+15 | ||
パラコイルドエッジ5 | 260 | |
麻痺34 | ||
防+20 |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|