【MHXX】太刀:飛竜刀【朱】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:飛竜刀【朱】 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 120 | 0% | - | 火22 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
飛竜刀【朱】1 | 120 | |
火22 | ||
飛竜刀【朱】2 | 140 | |
火24 | ||
飛竜刀【朱】3 | 160 | |
火26 | ||
飛竜刀【朱】4 | 190 | |
火28 | ||
飛竜刀【楓】5 | 220 | |
火30 | ||
飛竜刀【楓】6 | 310 | |
火32 | ||
真飛竜刀【丹朱】7 | 340 | |
火34 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|