【MHXX】太刀:真・王牙刀【天淵】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:真・王牙刀【天淵】 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
9 | 280 | 0% | ●● | 雷49 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
王牙刀【奔雷】1 | 270 | |
雷47 | ||
真・王牙刀【天淵】2 | 280 | |
雷49 | ||
ガオウ・バルグリオ3 | 290 | |
雷51 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|