【MHXX】太刀:コイルドネイルの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 太刀:コイルドネイル |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 80 | 0% | ● | 麻痺10 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| +5 | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| コイルドネイル1 | 80 | |
| 麻痺10 | ||
| 防+5 | ||
| コイルドネイル2 | 90 | |
| 麻痺12 | ||
| 防+5 | ||
| コイルドネイル3 | 110 | |
| 麻痺13 | ||
| 防+5 | ||
| コイルドネイル4 | 140 | |
| 麻痺14 | ||
| 防+5 | ||
| コイルドパルシネイル5 | 170 | |
| 麻痺15 | ||
| 防+5 | ||
| コイルドパルシネイル6 | 230 | |
| 麻痺16 | ||
| 防+10 | ||
| コイルドラックネイル7 | 300 | |
| 麻痺17 | ||
| 防+10 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
