【MHXX】太刀:飛竜刀【翠】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 太刀:飛竜刀【翠】 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 100 | 0% | ● | 毒25 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 飛竜刀【翠】1 | 100 | |
| 毒25 | ||
| 飛竜刀【翠】2 | 110 | |
| 毒28 | ||
| 飛竜刀【翠】3 | 150 | |
| 毒32 | ||
| 飛竜刀【翠】4 | 170 | |
| 毒36 | ||
| 飛竜刀【葵】5 | 180 | |
| 毒40 | ||
| 飛竜刀【葵】6 | 230 | |
| 毒42 | ||
| 飛竜刀【葵】7 | 260 | |
| 毒44 | ||
| 真飛竜刀【翠緑】8 | 290 | |
| 毒48 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
