【MHXX】太刀:真飛竜刀【純銀】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:真飛竜刀【純銀】 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
7 | 320 | 0% | ●● | 火28 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
飛竜刀【銀】1 | 180 | |
火22 | ||
飛竜刀【銀】2 | 190 | |
火24 | ||
飛竜刀【椿】3 | 200 | |
火26 | ||
飛竜刀【椿】4 | 300 | |
火27 | ||
真飛竜刀【純銀】5 | 320 | |
火28 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|