【MHXX】太刀:ディオスソードの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:ディオスソード |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 130 | 0% | - | 爆破15 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ディオスソード1 | 130 | |
爆破15 | ||
ディオスソード2 | 140 | |
爆破16 | ||
ディオスソード3 | 160 | |
爆破17 | ||
ディオスソード4 | 180 | |
爆破18 | ||
爆刀グレネイソード5 | 210 | |
爆破19 | ||
爆刀グレネイソード6 | 300 | |
爆破20 | ||
爆刀エクスグレイド7 | 340 | |
爆破21 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|