【MHXX】太刀:クライブラッドの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:クライブラッド |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
4 | 120 | 20% | - | 睡眠14 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
クライブラッド1 | 120 | |
睡眠14 | ||
会心20% | ||
クライブラッド2 | 130 | |
睡眠18 | ||
会心20% | ||
スクリームブラッド3 | 150 | |
睡眠20 | ||
会心25% | ||
スクリームブラッド4 | 180 | |
睡眠22 | ||
会心30% | ||
スクリームブラッド5 | 200 |
|
睡眠24 | ||
会心35% | ||
影斬ネル=ジーズ6 | 240 | |
睡眠27 | ||
会心40% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|