【MHXX】太刀:真飛竜刀【双獄炎】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:真飛竜刀【双獄炎】 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
5 | 300 | 10% | ● | 火44 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
飛竜刀【双炎】1 | 170 | |
火36 | ||
会心10% | ||
飛竜刀【双炎】2 | 180 | |
火38 | ||
会心10% | ||
飛竜刀【双紅蓮】3 | 190 | |
火40 | ||
会心10% | ||
飛竜刀【双紅蓮】4 | 250 | |
火42 | ||
会心10% | ||
飛竜刀【双紅蓮】5 | 270 | |
火43 | ||
会心10% | ||
真飛竜刀【双獄炎】6 | 300 | |
火44 | ||
会心10% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|