【MHXX】ランス:牙槍ラルガの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:牙槍ラルガ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 340 | 0% | ● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ロングホーン1 | 120 | |
- | ||
ロングホーン2 | 140 | |
- | ||
ロングホーン3 | 150 | |
- | ||
ロングホーン4 | 160 | |
- | ||
ロングホーン5 | 180 |
|
- | ||
ロングタスク6 | 220 | |
- | ||
ロングタスク7 | 290 | |
- | ||
牙槍ラルガ8 | 280 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|